Lincoln | Check now if you qualify for a funded place
Wednesday | 20:00-22:00
Ruston’s Sports & Social Club, Newark Rd Lincoln, LN6 8RN
Welcome to MAN v FAT Lincoln. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon.(You will not be charged a monthly subscription of £35 until your place in the club is confirmed). You may qualify for funding via One You Lincolnshire. If you live, work or have a registered GP within Lincolnshire qualifies for a funded space - you'll be able to see if you're eligible before you make a payment to register.

Welcome to MAN v FAT Football, I look forward to you signing up and joining other like-minded men to win the battle against fat.
Amber Moss, Coach, Lincoln | Check now if you qualify for a funded place
Leaderboard
Latest league fixtures / results
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Black 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Black 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Pink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Sky-Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Green Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Purple Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Red Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Yellow Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Orange Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Black 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Black 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Pink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Sky-Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Green Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Purple Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Red Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Yellow Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Orange Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Black 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Black 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Pink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Sky-Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Blue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Green Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Purple Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Red Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln White 2 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Yellow Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Orange Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Player | Weight Score | Loss Percentage |
---|
Upcoming Cup Matches
Recent Cup Match Results
-
Wednesday 28 May
Lincoln Pink TeamVS 20:00Lincoln Orange Team -
Wednesday 28 May
Lincoln Green TeamVS 20:00Lincoln Purple Team -
Wednesday 28 May
Lincoln Sky-Blue TeamVS 20:30Lincoln Yellow Team -
Wednesday 28 May
Lincoln Blue TeamVS 20:30Lincoln Black 1 Team -
Wednesday 28 May
Lincoln Red TeamVS 21:00Lincoln White 1 Team -
Wednesday 28 May
Lincoln Black 2 TeamVS 21:00Lincoln White 2 Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Blue TeamVS 20:00Lincoln Sky-Blue Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Orange TeamVS 20:00Lincoln Black 1 Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Black 2 TeamVS 20:30Lincoln Purple Team -
Wednesday 04 June
Lincoln White 1 TeamVS 20:30Lincoln Yellow Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Green TeamVS 21:00Lincoln White 2 Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Pink TeamVS 21:00Lincoln Red Team
Tap score to see breakdown.
-
Wednesday 28 May
Lincoln Pink Team0 - 0Lincoln Orange TeamLincoln Green Team0 - 0Lincoln Purple TeamLincoln Sky-Blue Team0 - 0Lincoln Yellow TeamLincoln Blue Team0 - 0Lincoln Black 1 TeamLincoln Red Team0 - 0Lincoln White 1 TeamLincoln Black 2 Team0 - 0Lincoln White 2 Team -
Wednesday 04 June
Lincoln Blue Team0 - 0Lincoln Sky-Blue TeamLincoln Orange Team0 - 0Lincoln Black 1 TeamLincoln Black 2 Team0 - 0Lincoln Purple TeamLincoln White 1 Team0 - 0Lincoln Yellow TeamLincoln Green Team0 - 0Lincoln White 2 TeamLincoln Pink Team0 - 0Lincoln Red Team